| مشخصات کلی |
| ساخت کشور | آمریکا |
| گارانتی مادامالعمر (LifeTime) | ندارد |
| مشخصات اصلی |
| سازنده | Intel |
| مدل | 530 |
| ساخته شده برای | Desktop |
| سری | Intel Core i3 |
| تعداد هسته | 2 |
| سرعت پردازنده | 2.93 گیگا هرتز |
| نوع سوکت | FCLGA1156 |
| سازگار با ساختار | 32 بیتی 64 بیتی |
| مشخصات Cache |
| مقدار L2 cache | 4 کیلو بایت |
| مقدار Smart Cache | 4 مگا بایت |
| مشخصات مخصوص Intel |
| تعداد Thread | 4 |
| سرعت DMI | 2.5 GT/s |
| نسبت Bus/Core | 22 |
| تعداد کانالهای Memory | 2 |
| حداکثر حافظه مورد پشتیبانی | 16 گیگا بایت |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 21 GB/s |
| پشتیبانی از Hyper-Threading | دارد |
| پشتیبانی از Turbo Boost | ندارد |
| پشتیبانی از Demand Base Switching | ندارد |
| سایر مشخصات |
| نوع باس مورد استفاده | DMI |
| تکنولوژی ساخت | 32 نانومتر |
| پشتیبانی از HyperTransport | دارد |
| پلتفورم | PC |
| توان | 73 وات |
| سایر تکنولوژهای پشتیبانی شده | Intel 64
Idle States
Enhanced Intel Speedstep
Execute Disable Bit
Thermal Monitoring |
| مشخصات پیشرفته |
| رنج ولتاژ کاری | 0.6500-1.400 ولت |